【肾衰肌酐如何分期】肾衰竭的分期通常依据血肌酐水平及肾小球滤过率(eGFR)进行划分,有助于评估肾脏功能的损害程度。以下是常见分期方式:
分期 | eGFR(ml/min/1.73m²) | 血肌酐水平(μmol/L) | 说明 |
1期 | ≥90 | 正常或轻度升高 | 肾功能正常或轻微损伤 |
2期 | 60–89 | 轻度升高 | 肾功能轻度下降 |
3期 | 30–59 | 中度升高 | 肾功能中度下降 |
4期 | 15–29 | 明显升高 | 肾功能严重下降 |
5期 | <15 | 极高 | 肾衰竭,需透析或移植 |
注:具体分期应结合临床表现和医生诊断。早期发现、及时干预可延缓病情进展。
以上就是【肾衰肌酐如何分期】相关内容,希望对您有所帮助。