【宝宝身高体重对照表】宝宝的身高和体重是衡量其生长发育的重要指标。家长可通过定期测量,了解孩子的发育情况,并及时调整喂养和护理方式。以下为0-3岁宝宝的身高体重参考范围。
年龄 | 男宝宝(身高cm/体重kg) | 女宝宝(身高cm/体重kg) |
0月 | 47-52/3.2-4.5 | 46-51/3.0-4.3 |
3月 | 54-60/5.5-6.8 | 53-59/5.2-6.5 |
6月 | 61-67/6.5-8.5 | 60-66/6.2-8.2 |
1岁 | 73-81/9.0-11.5 | 71-79/8.5-11.0 |
2岁 | 83-92/11.0-14.0 | 81-90/10.5-13.5 |
3岁 | 90-100/12.0-16.0 | 88-98/11.5-15.5 |
以上数据仅供参考,个体差异较大,建议结合专业医生评估。
以上就是【宝宝身高体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。