【宝宝身高体重对照表】了解宝宝的身高和体重发育情况,有助于家长及时发现生长异常。以下为0-3岁宝宝的平均身高与体重对照表,供参考。
年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
0月 | 47-52 | 2.5-4.5 | 46-51 | 2.5-4.5 |
3月 | 54-59 | 4.5-6.5 | 53-58 | 4.5-6.5 |
6月 | 60-65 | 6.5-8.5 | 59-64 | 6.5-8.5 |
1岁 | 73-78 | 8.5-11 | 72-77 | 8-10.5 |
2岁 | 83-88 | 11-14 | 82-87 | 10.5-13.5 |
3岁 | 90-95 | 13-16 | 89-94 | 12.5-15.5 |
以上数据为大致范围,个体差异较大。建议定期带宝宝体检,结合医生建议进行科学养育。
以上就是【宝宝身高体重对照表】相关内容,希望对您有所帮助。